VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,379,731,906 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/04/29。
流量通过 VPN 传输总额为 914,331.96 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  128,339,410.5 GB  583,288,138
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,479,443.6 GB  5,310,336,826
3 Russian Federation  87,469,447.0 GB  1,387,604,790
4 Japan  66,881,400.9 GB  691,320,654
5 United States  52,290,722.1 GB  1,081,663,725
6 Taiwan  50,087,890.6 GB  787,601,157
7 France  45,947,777.2 GB  587,175,715
8 Indonesia  37,959,874.3 GB  885,091,266
9 India  35,518,631.9 GB  766,019,436
10 China  29,439,803.0 GB  770,597,664
11 Viet Nam  29,055,809.9 GB  494,580,896
12 Thailand  19,255,423.7 GB  343,505,539
13 United Arab Emirates  15,520,404.1 GB  516,082,377
14 Hong Kong  14,558,663.3 GB  235,640,831
15 Myanmar  12,781,065.1 GB  224,014,786
16 Philippines  12,770,108.2 GB  314,373,770
17 Malaysia  11,742,755.4 GB  139,202,884
18 Turkmenistan  11,427,980.7 GB  153,730,677
19 Bangladesh  9,455,062.9 GB  386,980,156
20 Ukraine  9,284,014.6 GB  530,756,661
21 Canada  7,990,049.0 GB  81,770,181
22 Saudi Arabia  7,855,455.3 GB  107,601,693
23 Germany  7,779,138.8 GB  239,850,435
24 Turkey  6,652,644.8 GB  97,726,938
25 Singapore  6,608,861.8 GB  379,251,095
26 Iraq  5,638,005.6 GB  224,284,213
27 Australia  5,493,913.6 GB  112,124,076
28 Brazil  5,197,813.3 GB  1,364,504,083
29 United Kingdom  5,165,421.6 GB  125,889,884
30 Lao People's Democratic Republic  4,426,283.7 GB  72,971,202
31 Pakistan  4,304,360.6 GB  104,005,631
32 Nigeria  3,612,173.6 GB  433,039,533
33 Cambodia  3,153,101.0 GB  91,948,007
34 Kenya  3,046,791.1 GB  182,835,208
35 Mexico  2,440,368.1 GB  43,469,090
36 Argentina  2,119,295.9 GB  30,209,406
37 Oman  1,986,018.9 GB  36,126,690
38 Spain  1,933,582.9 GB  20,942,310
39 Netherlands  1,895,155.7 GB  50,069,922
40 Armenia  1,452,829.3 GB  4,863,428
41 Egypt  1,346,989.0 GB  37,419,124
42 Qatar  1,329,860.3 GB  18,777,060
43 Algeria  1,324,465.2 GB  36,697,547
44 Nepal  1,321,422.7 GB  19,618,812
45 Syrian Arab Republic  1,278,768.0 GB  234,915,437
46 Jordan  1,268,092.0 GB  25,247,983
47 Italy  1,214,112.2 GB  14,757,839
48 Somalia  1,129,798.6 GB  51,050,127
49 New Zealand  1,117,522.1 GB  14,880,077
50 Kyrgyzstan  1,117,236.5 GB  12,539,267
51 Macau  1,044,374.4 GB  18,953,449
52 Sudan  1,041,485.9 GB  39,160,228
53 Kazakhstan  1,023,730.6 GB  14,953,113
54 Colombia  1,013,172.5 GB  19,520,051
55 Sweden  991,179.7 GB  17,095,908
56 Ghana  935,385.0 GB  55,111,052
57 Austria  924,369.9 GB  14,528,096
58 Venezuela  841,097.3 GB  25,635,505
59 Chile  811,532.1 GB  14,038,103
60 Belarus  808,521.9 GB  21,470,156
61 Romania  779,162.7 GB  13,383,085
62 Peru  761,542.9 GB  10,524,757
63 Ethiopia  745,486.0 GB  38,749,911
64 Cote D'ivoire  728,144.2 GB  9,863,368
65 Mongolia  692,620.0 GB  11,280,910
66 Libyan Arab Jamahiriya  672,338.1 GB  18,994,510
67 Kuwait  665,343.8 GB  10,256,516
68 Morocco  646,622.0 GB  25,191,017
69 Poland  627,222.2 GB  8,757,900
70 Azerbaijan  594,833.0 GB  10,525,784
71 Latvia  586,525.8 GB  3,002,299
72 Yemen  574,076.0 GB  19,551,368
73 Ecuador  563,629.0 GB  53,532,799
74 Norway  542,176.0 GB  4,677,300
75 Switzerland  512,797.0 GB  35,857,563
76 Palestinian Territory Occupied  498,121.6 GB  12,366,667
77 Belgium  468,333.2 GB  6,245,191
78 South Africa  458,205.5 GB  16,944,748
79 Finland  433,805.3 GB  3,890,484
80 Tanzania United Republic of  418,345.4 GB  10,602,287
81 Afghanistan  400,356.9 GB  14,876,482
82 Israel  398,252.1 GB  9,003,596
83 Uganda  371,654.1 GB  18,890,098
84 Portugal  364,465.2 GB  5,764,207
85 Denmark  329,509.1 GB  3,013,612
86 Lithuania  318,805.5 GB  4,044,984
87 Hungary  316,388.2 GB  4,819,208
88 Czech Republic  314,420.3 GB  4,904,034
89 Gabon  308,317.2 GB  3,060,067
90 Georgia  291,987.4 GB  3,519,062
91 Guinea  281,283.9 GB  8,593,098
92 Greece  261,877.3 GB  3,727,391
93 Sri Lanka  251,916.2 GB  6,452,891
94 Bahrain  224,319.7 GB  3,611,110
95 Tunisia  216,386.0 GB  6,046,046
96 Brunei Darussalam  210,851.4 GB  1,597,899
97 Bulgaria  209,942.3 GB  4,105,556
98 Dominican Republic  208,714.5 GB  6,861,735
99 Lebanon  202,273.9 GB  9,005,064
100 Guatemala  201,784.7 GB  4,368,926
101 Uzbekistan  200,985.3 GB  3,999,423
102 Serbia  197,020.8 GB  3,532,379
103 Panama  182,376.6 GB  4,945,858
104 Bolivia  180,689.7 GB  3,190,059
105 Djibouti  162,552.1 GB  4,241,641
106 Paraguay  154,419.4 GB  2,063,381
107 Ireland  135,394.6 GB  1,874,649
108 Slovenia  132,353.7 GB  1,544,544
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,778.5 GB  1,125,913
110 Costa Rica  113,583.2 GB  1,694,834
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,609.8 GB  1,228,782
112 Moldova Republic of  106,148.9 GB  2,670,821
113 Albania  103,438.2 GB  2,335,727
114 Cuba  103,224.5 GB  2,685,047
115 Bosnia and Herzegowina  102,761.7 GB  933,391
116 Mauritius  98,597.4 GB  1,315,260
117 Jamaica  90,745.8 GB  2,066,822
118 Bhutan  81,085.2 GB  1,679,414
119 Estonia  80,266.7 GB  1,048,124
120 Uruguay  76,134.2 GB  1,117,364
121 Luxembourg  60,845.0 GB  1,318,881
122 Honduras  60,179.5 GB  1,394,396
123 Benin  59,865.9 GB  6,908,085
124 Antigua and Barbuda  58,305.8 GB  1,621,502
125 Cyprus  54,878.3 GB  5,261,431
126 Togo  53,822.5 GB  1,412,567
127 Maldives  51,901.0 GB  902,919
128 Senegal  51,293.3 GB  1,940,082
129 Guam  50,543.6 GB  980,198
130 Northern Mariana Islands  43,071.5 GB  267,678
131 Macedonia  41,894.2 GB  653,089
132 Trinidad and Tobago  41,694.4 GB  637,504
133 Rwanda  41,152.3 GB  1,329,639
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.4 GB  299,496
135 Cameroon  36,462.1 GB  3,199,835
136 Timor-leste  33,930.2 GB  736,562
137 Mozambique  33,301.7 GB  2,387,552
138 El Salvador  32,833.2 GB  870,153
139 Fiji  29,651.1 GB  816,570
140 Barbados  28,631.5 GB  346,168
141 Madagascar  28,544.7 GB  750,709
142 Nicaragua  26,989.6 GB  521,221
143 Malta  26,567.2 GB  502,349
144 Namibia  25,298.2 GB  750,409
145 Tajikistan  24,922.5 GB  1,198,959
146 Iceland  24,873.2 GB  750,820
147 Puerto Rico  24,151.6 GB  646,314
148 Palau  23,967.1 GB  185,077
149 Reunion  23,280.4 GB  93,516
150 Seychelles  22,129.8 GB  3,414,485
151 Chad  21,498.3 GB  4,514,308
152 Congo The Democratic Republic of The  21,274.6 GB  1,445,763
153 Angola  20,520.7 GB  732,492
154 Mali  18,279.0 GB  1,060,677
155 Burkina Faso  18,091.9 GB  1,562,262
156 Montenegro  17,681.4 GB  370,604
157 Bahamas  17,572.6 GB  345,580
158 Mauritania  17,524.0 GB  529,705
159 Zambia  16,206.1 GB  654,008
160 Zimbabwe  15,946.5 GB  2,281,088
161 Saint Lucia  14,967.7 GB  180,919
162 Guyana  13,901.8 GB  299,100
163 Malawi  13,193.2 GB  189,315
164 Papua New Guinea  12,659.4 GB  193,801
165 Suriname  11,176.8 GB  310,081
166 Samoa  9,847.9 GB  21,124
167 New Caledonia  9,690.6 GB  127,669
168 Haiti  9,209.4 GB  387,939
169 French Polynesia  8,876.8 GB  185,492
170 Belize  8,819.7 GB  515,129
171 Gambia  8,476.5 GB  3,636,397
172 Aruba  8,370.7 GB  92,465
173 Botswana  8,271.2 GB  190,669
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,852.0 GB  99,408
175 Curacao  6,865.9 GB  132,258
176 Liberia  6,555.7 GB  551,250
177 Marshall Islands  6,201.2 GB  59,528
178 South Sudan  6,196.2 GB  337,241
179 Dominica  5,280.7 GB  293,926
180 Martinique  5,225.1 GB  74,788
181 Vanuatu  5,216.2 GB  275,011
182 Equatorial Guinea  5,151.6 GB  315,749
183 Congo  4,516.0 GB  123,021
184 Grenada  3,871.9 GB  87,025
185 Bermuda  3,569.7 GB  20,106
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,392.8 GB  37,037
188 Guadeloupe  3,035.3 GB  42,947
189 Comoros  2,944.1 GB  51,481
190 Andorra  2,942.3 GB  72,055
191 Sierra Leone  2,881.6 GB  110,936
192 Cape Verde  2,767.4 GB  128,611
193 Cayman Islands  2,528.6 GB  57,184
194 Tonga  2,306.7 GB  164,620
195 Swaziland  2,263.1 GB  84,945
196 American Samoa  2,133.6 GB  47,778
197 Sint Maarten  2,014.9 GB  51,120
198 Micronesia Federated States of  1,973.4 GB  88,301
199 Burundi  1,957.4 GB  195,344
200 Niger  1,951.0 GB  141,676
201 Solomon Islands  1,823.8 GB  75,024
202 Virgin Islands (U.S.)  1,728.5 GB  21,867
203 Faroe Islands  1,683.5 GB  29,772
204 Gibraltar  1,588.4 GB  39,125
205 Turks and Caicos Islands  1,185.9 GB  24,600
206 Lesotho  1,136.2 GB  55,862
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,101.8 GB  33,615
208 Saint Kitts and Nevis  968.9 GB  13,916
209 Jersey  958.8 GB  26,537
210 Guinea-bissau  718.9 GB  29,744
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.9 GB  9,759
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  305.3 GB  11,786
216 Liechtenstein  293.6 GB  6,419
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,787
218 Central African Republic  180.5 GB  18,296
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.3 GB  36,566
221 Saint Martin  120.6 GB  5,977
222 Kiribati  97.6 GB  5,300
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4