VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,380,004,889 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/04/29 まで。
合計転送トラフィック量は 914,352.29 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  128,341,852.2 GB  583,300,543
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,479,487.7 GB  5,310,337,158
3 Russian Federation  87,470,712.7 GB  1,387,610,354
4 Japan  66,883,941.0 GB  691,337,631
5 United States  52,291,562.4 GB  1,081,701,801
6 Taiwan  50,088,854.6 GB  787,609,385
7 France  45,948,353.7 GB  587,183,718
8 Indonesia  37,960,895.2 GB  885,104,998
9 India  35,519,909.6 GB  766,033,434
10 China  29,439,993.4 GB  770,601,163
11 Viet Nam  29,057,147.8 GB  494,588,205
12 Thailand  19,255,924.9 GB  343,508,715
13 United Arab Emirates  15,520,603.1 GB  516,085,705
14 Hong Kong  14,559,043.9 GB  235,644,480
15 Myanmar  12,781,665.4 GB  224,016,875
16 Philippines  12,770,372.8 GB  314,378,269
17 Malaysia  11,743,047.2 GB  139,205,836
18 Turkmenistan  11,428,629.1 GB  153,733,198
19 Bangladesh  9,455,099.9 GB  386,980,976
20 Ukraine  9,284,156.5 GB  530,767,772
21 Canada  7,990,320.7 GB  81,771,359
22 Saudi Arabia  7,855,600.1 GB  107,603,986
23 Germany  7,779,312.8 GB  239,857,173
24 Turkey  6,652,830.1 GB  97,728,073
25 Singapore  6,609,036.5 GB  379,256,583
26 Iraq  5,638,091.2 GB  224,286,015
27 Australia  5,494,175.0 GB  112,127,247
28 Brazil  5,197,935.2 GB  1,364,516,552
29 United Kingdom  5,165,502.3 GB  125,891,542
30 Lao People's Democratic Republic  4,426,515.2 GB  72,973,137
31 Pakistan  4,304,521.7 GB  104,007,720
32 Nigeria  3,612,398.6 GB  433,055,493
33 Cambodia  3,153,205.0 GB  91,949,123
34 Kenya  3,046,806.1 GB  182,835,942
35 Mexico  2,440,421.1 GB  43,469,502
36 Argentina  2,119,675.9 GB  30,219,642
37 Oman  1,986,109.6 GB  36,128,032
38 Spain  1,933,685.2 GB  20,944,949
39 Netherlands  1,895,176.2 GB  50,072,529
40 Armenia  1,452,835.7 GB  4,863,486
41 Egypt  1,347,011.6 GB  37,419,427
42 Qatar  1,329,915.0 GB  18,777,409
43 Algeria  1,324,477.5 GB  36,697,850
44 Nepal  1,321,437.3 GB  19,619,013
45 Syrian Arab Republic  1,278,791.3 GB  234,916,369
46 Jordan  1,268,101.7 GB  25,248,131
47 Italy  1,214,125.7 GB  14,758,209
48 Somalia  1,129,981.4 GB  51,056,696
49 New Zealand  1,117,562.0 GB  14,880,511
50 Kyrgyzstan  1,117,334.6 GB  12,540,217
51 Macau  1,044,385.8 GB  18,953,845
52 Sudan  1,041,585.8 GB  39,163,072
53 Kazakhstan  1,023,752.8 GB  14,953,473
54 Colombia  1,013,192.3 GB  19,520,182
55 Sweden  991,187.2 GB  17,096,252
56 Ghana  935,410.1 GB  55,113,044
57 Austria  924,420.4 GB  14,528,588
58 Venezuela  841,106.4 GB  25,635,659
59 Chile  811,533.6 GB  14,038,165
60 Belarus  808,594.0 GB  21,470,802
61 Romania  779,165.6 GB  13,383,130
62 Peru  761,549.2 GB  10,524,824
63 Ethiopia  745,519.7 GB  38,750,347
64 Cote D'ivoire  728,566.2 GB  9,866,117
65 Mongolia  692,625.1 GB  11,280,950
66 Libyan Arab Jamahiriya  672,355.6 GB  18,995,036
67 Kuwait  665,357.0 GB  10,256,723
68 Morocco  646,630.0 GB  25,191,203
69 Poland  627,226.7 GB  8,758,310
70 Azerbaijan  594,842.8 GB  10,525,840
71 Latvia  586,528.4 GB  3,002,347
72 Yemen  574,088.1 GB  19,551,672
73 Ecuador  563,631.7 GB  53,532,902
74 Norway  542,177.3 GB  4,677,350
75 Switzerland  512,799.1 GB  35,858,444
76 Palestinian Territory Occupied  498,122.0 GB  12,366,683
77 Belgium  468,363.8 GB  6,245,429
78 South Africa  458,218.4 GB  16,945,094
79 Finland  433,810.1 GB  3,890,510
80 Tanzania United Republic of  418,356.0 GB  10,602,576
81 Afghanistan  400,403.0 GB  14,878,573
82 Israel  398,260.1 GB  9,003,740
83 Uganda  371,662.8 GB  18,890,563
84 Portugal  364,475.1 GB  5,764,284
85 Denmark  329,511.3 GB  3,013,685
86 Lithuania  318,807.8 GB  4,045,023
87 Hungary  316,390.0 GB  4,819,289
88 Czech Republic  314,422.1 GB  4,904,091
89 Gabon  308,549.5 GB  3,063,294
90 Georgia  292,004.1 GB  3,519,126
91 Guinea  281,285.3 GB  8,593,286
92 Greece  261,878.6 GB  3,727,452
93 Sri Lanka  251,934.1 GB  6,453,014
94 Bahrain  224,324.9 GB  3,611,136
95 Tunisia  216,388.9 GB  6,046,069
96 Brunei Darussalam  210,860.3 GB  1,597,913
97 Bulgaria  209,942.9 GB  4,105,583
98 Dominican Republic  208,716.6 GB  6,861,893
99 Lebanon  202,274.7 GB  9,005,114
100 Guatemala  201,785.2 GB  4,368,934
101 Uzbekistan  200,988.0 GB  4,000,056
102 Serbia  197,022.8 GB  3,532,419
103 Panama  182,378.0 GB  4,945,898
104 Bolivia  180,689.7 GB  3,190,083
105 Djibouti  162,555.3 GB  4,241,697
106 Paraguay  154,419.4 GB  2,063,395
107 Ireland  135,395.5 GB  1,874,667
108 Slovenia  132,354.6 GB  1,544,548
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,779.7 GB  1,125,934
110 Costa Rica  113,584.4 GB  1,694,859
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,609.9 GB  1,228,785
112 Moldova Republic of  106,149.5 GB  2,670,908
113 Albania  103,439.8 GB  2,335,778
114 Cuba  103,228.5 GB  2,685,183
115 Bosnia and Herzegowina  102,761.9 GB  933,393
116 Mauritius  98,597.6 GB  1,315,280
117 Jamaica  90,746.3 GB  2,066,856
118 Bhutan  81,085.3 GB  1,679,419
119 Estonia  80,266.8 GB  1,048,153
120 Uruguay  76,134.7 GB  1,117,394
121 Luxembourg  60,845.5 GB  1,318,888
122 Honduras  60,179.5 GB  1,394,398
123 Benin  59,867.2 GB  6,908,195
124 Antigua and Barbuda  58,306.7 GB  1,621,505
125 Cyprus  54,880.3 GB  5,261,512
126 Togo  53,822.5 GB  1,412,656
127 Maldives  51,901.0 GB  902,927
128 Senegal  51,294.3 GB  1,940,101
129 Guam  50,543.9 GB  980,200
130 Northern Mariana Islands  43,071.5 GB  267,678
131 Macedonia  41,894.2 GB  653,090
132 Trinidad and Tobago  41,694.5 GB  637,508
133 Rwanda  41,184.8 GB  1,330,494
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.4 GB  299,496
135 Cameroon  36,462.9 GB  3,199,895
136 Timor-leste  33,930.3 GB  736,566
137 Mozambique  33,301.8 GB  2,387,561
138 El Salvador  32,833.2 GB  870,153
139 Fiji  29,651.5 GB  816,713
140 Barbados  28,632.3 GB  346,170
141 Madagascar  28,545.6 GB  750,718
142 Nicaragua  26,989.7 GB  521,222
143 Malta  26,567.2 GB  502,350
144 Namibia  25,298.7 GB  750,414
145 Tajikistan  24,923.8 GB  1,198,995
146 Iceland  24,873.3 GB  750,866
147 Puerto Rico  24,151.6 GB  646,318
148 Palau  23,967.8 GB  185,129
149 Reunion  23,280.6 GB  93,526
150 Seychelles  22,130.0 GB  3,414,496
151 Chad  21,498.4 GB  4,514,310
152 Congo The Democratic Republic of The  21,275.1 GB  1,445,802
153 Angola  20,520.8 GB  732,502
154 Mali  18,279.7 GB  1,060,689
155 Burkina Faso  18,092.1 GB  1,562,302
156 Montenegro  17,681.4 GB  370,604
157 Bahamas  17,572.6 GB  345,589
158 Mauritania  17,524.1 GB  529,711
159 Zambia  16,206.4 GB  654,020
160 Zimbabwe  15,946.6 GB  2,281,109
161 Saint Lucia  14,969.4 GB  180,924
162 Guyana  13,901.8 GB  299,100
163 Malawi  13,193.5 GB  189,316
164 Papua New Guinea  12,659.7 GB  193,863
165 Suriname  11,176.8 GB  310,098
166 Samoa  9,847.9 GB  21,124
167 New Caledonia  9,690.7 GB  127,678
168 Haiti  9,210.3 GB  387,944
169 French Polynesia  8,878.3 GB  185,494
170 Belize  8,819.7 GB  515,129
171 Gambia  8,476.5 GB  3,636,402
172 Aruba  8,370.7 GB  92,465
173 Botswana  8,272.2 GB  190,688
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,852.4 GB  99,424
175 Curacao  6,866.1 GB  132,261
176 Liberia  6,555.8 GB  551,252
177 Marshall Islands  6,203.4 GB  59,531
178 South Sudan  6,196.9 GB  337,253
179 Dominica  5,280.8 GB  293,927
180 Martinique  5,225.1 GB  74,789
181 Vanuatu  5,216.2 GB  275,011
182 Equatorial Guinea  5,151.6 GB  315,749
183 Congo  4,516.0 GB  123,022
184 Grenada  3,871.9 GB  87,025
185 Bermuda  3,569.7 GB  20,106
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,392.9 GB  37,047
188 Guadeloupe  3,035.5 GB  42,948
189 Comoros  2,944.1 GB  51,481
190 Andorra  2,942.3 GB  72,057
191 Sierra Leone  2,881.7 GB  110,945
192 Cape Verde  2,768.2 GB  128,636
193 Cayman Islands  2,528.6 GB  57,184
194 Tonga  2,306.8 GB  164,626
195 Swaziland  2,263.1 GB  84,945
196 American Samoa  2,133.6 GB  47,778
197 Sint Maarten  2,014.9 GB  51,120
198 Micronesia Federated States of  1,973.4 GB  88,301
199 Burundi  1,957.4 GB  195,344
200 Niger  1,951.0 GB  141,686
201 Solomon Islands  1,824.4 GB  75,040
202 Virgin Islands (U.S.)  1,728.5 GB  21,867
203 Faroe Islands  1,683.5 GB  29,772
204 Gibraltar  1,588.4 GB  39,125
205 Turks and Caicos Islands  1,185.9 GB  24,600
206 Lesotho  1,136.2 GB  55,862
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,101.8 GB  33,615
208 Saint Kitts and Nevis  968.9 GB  13,916
209 Jersey  958.8 GB  26,537
210 Guinea-bissau  718.9 GB  29,746
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.9 GB  9,759
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  305.3 GB  11,787
216 Liechtenstein  293.6 GB  6,419
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,787
218 Central African Republic  180.5 GB  18,296
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.3 GB  36,566
221 Saint Martin  120.6 GB  5,977
222 Kiribati  97.6 GB  5,300
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4